中小学生防溺水智能预警系统项目方案一
序号 | 模块 | 参数 | 说明 |
1 | 4G版摄像机 | 4G双光人脸警戒相机采用深度学习算法,支持人脸检测、通用行为分析、智能动检,人脸检测支持跟踪、优选及人脸属性提取;支持智能编码和AI编码,能够减少存储压力,达到轻量化存储的目的;报警事件可设置联动声光告警,实现事中警戒、震慑;支持移动、电信、联通三家运营商,可满足电、网不通的场景需求。 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、物品监控 支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光,支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情 支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测 支持三码流功能,采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 内置高效暖光灯和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离30米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出,音频1进1出,内置MIC,内置扬声器,最大支持512G Micro SD卡,485 支持4G(移动联通电信)功能,方便安装联网 支持DC12V供电,支持12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | 待机功耗:3.17W(DC12V) 最大功耗(智能+报警喇叭暖光+4G拉流):10.7W(DC12V) |
2 | 智慧音柱 | 通信制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA1 SIM卡:标准6针SIM卡接口,3V/18VSIM卡 3天线:采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线 4支持协议:TCP/IPUDPIGMP(组播) 5音频格:MP3、WMA、WAV 音频模式:16位立体声CD音质 6、采样频率:8K-48KHZ 谐波失真:S0.1%8 信噪比:z70dB9 7、电源输入:12VDC 8、额定功率:25W 9、工作温度:-20°C-+70C 10、工作湿度:5%-95%RH(无凝露) 11、材料:铝合金 | 待机功耗:8.25W(DC12V) 最大功耗(喇叭对话):30W(DC12V) |
3 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张20G/月 | 摄像头使用、理论够持续在线查看13小时/月 |
4 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张5G/月 | 音柱使用 |
5 | 太阳能套件 | 高效18V100W单晶光伏板 | 额定电压:18V,开路电压:20.4V |
6 | 太阳能电池盒 | 输出电压:9.8~12.6V 最大输出电流:10A 电池容量:40AH 类型:三元锂电池 工作温度:-20℃~+60℃; 设备类型:10A太阳能控制器供电输出 | |
7 | 光伏支架 | 一体化支架,高温喷塑处理 | |
8 | 立杆及套件 | 3.5M镀锌立杆,表面热喷塑防腐防锈处理,8mm法兰。500mm避雷针,600MM地笼套件 | |
9 | 配套螺丝 | 不锈钢法兰安装螺丝*4 支架抱箍螺丝*2 摄像头安装螺丝*1套 | |
10 | 运费 | 运项目现场 |
儿童学生防溺水监视及警示一体化系统方案二
序号 | 模块 | 参数 | 说明 |
1 | 4G版摄像机 | 4G双光人脸警戒相机采用深度学习算法,支持人脸检测、通用行为分析、智能动检,人脸检测支持跟踪、优选及人脸属性提取;支持智能编码和AI编码,能够减少存储压力,达到轻量化存储的目的;报警事件可设置联动声光告警,实现事中警戒、震慑;支持移动、电信、联通三家运营商,可满足电、网不通的场景需求。 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、物品监控 支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光,支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情 支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测 支持三码流功能,采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 内置高效暖光灯和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离30米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出,音频1进1出,内置MIC,内置扬声器,最大支持512G Micro SD卡,485 支持4G(移动联通电信)功能,方便安装联网 支持DC12V供电,支持12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | 待机功耗:3.17W(DC12V) 最大功耗(智能+报警喇叭暖光+4G拉流):10.7W(DC12V) |
2 | 智慧音柱 | 通信制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA1 SIM卡:标准6针SIM卡接口,3V/18VSIM卡 3天线:采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线 4支持协议:TCP/IPUDPIGMP(组播) 5音频格:MP3、WMA、WAV 音频模式:16位立体声CD音质 6、采样频率:8K-48KHZ 谐波失真:S0.1%8 信噪比:z70dB9 7、电源输入:12VDC 8、额定功率:25W 9、工作温度:-20°C-+70C 10、工作湿度:5%-95%RH(无凝露) 11、材料:铝合金 | 待机功耗:8.25W(DC12V) 最大功耗(喇叭对话):30W(DC12V) |
3 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张20G/月 | 摄像头使用、理论够持续在线查看13小时/月 |
4 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张2G/月 | 音柱使用 |
5 | 太阳能套件 | 高效18V100W单晶光伏板 | 额定电压:18V,开路电压:20.4V |
6 | 4G版本太阳能电池盒 | 输出电压:9.8~12.6V 最大输出电流:10A 电池容量:40AH 类型:三元锂电池 工作温度:-20℃~+60℃; 设备类型:4G远程监控、远程实时负载控制、电流、电压采集。太阳能板、电池、负载状态监测。 | |
物联网卡 | 4g移动物联网卡 | ||
7 | 光伏支架 | 一体化支架,高温喷塑处理 | |
8 | 立杆及套件 | 3.5M镀锌立杆,表面热喷塑防腐防锈处理,8mm法兰。500mm避雷针,600MM地笼套件 | |
9 | 配套螺丝 | 不锈钢法兰安装螺丝*4 支架抱箍螺丝*2 摄像头安装螺丝*1套 | 会多预留 |
10 | 运费 | 运项目现场 |
防溺水突发事件应急预案三
序号 | 模块 | 参数 | 说明 |
1 | 4G版摄像机 | 双光人脸警戒相机采用深度学习算法,支持人脸检测、通用行为分析、智能动检,人脸检测支持跟踪、优选及人脸属性提取;支持智能编码和AI编码,能够减少存储压力,达到轻量化存储的目的;报警事件可设置联动声光告警,实现事中警戒、震慑;,可满足电、网不通的场景需求。 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、物品监控 支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光,支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情 支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测 支持三码流功能,采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 内置高效暖光灯和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离30米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出,音频1进1出,内置MIC,内置扬声器,最大支持512G Micro SD卡,485 支持DC12V供电,支持12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | |
2 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张20G/月 | 摄像头使用、理论够持续在线查看13小时/月 |
3 | 4G 流量卡 | 移动4G流量卡、一张2G/月 | 音柱使用 |
4 | 立杆及套件 | 3.5M镀锌立杆,表面热喷塑防腐防锈处理,8mm法兰。500mm避雷针,600MM地笼套件 | |
5 | 配套螺丝 | 不锈钢法兰安装螺丝*4 支架抱箍螺丝*2 摄像头安装螺丝*1套 | 会多预留 |
6 | 运费 | 运项目现场 |
AI防溺水监控监测预警系统设备说明
1 | 云服务器 | 内存:不低于 16GB RDIMM,2666MT/s CPU:Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY 服务器操作系统:centos |
2 | 云平台 | 智慧运维管理平台,对设备进行管理操作. ●历史数据:提供运维管理平台软件,B/S架构,具有按照时间统计负载功率/充电功率、放电电流/充电电流、放电量/充电量情况、电池电压/光电池电压、环境温度/内部温度 ●实时数据:可刷新实时数据、展示系统电池状态、电池电压、电池余量、太阳能状态、太阳能电压、充电功率、负载状态、负载电压、负载电流、负载功率等设备数据。 ●远程控制:可通过平台实时控制设备休眠、负载开关。方便设备进行远程修护,提高运维效率。 ●告警中心:可设置告警参数并在运维平台上显示告警故障原因、故障时间。并支持可操作控制。 ●权限管理:可分配账号进行区域管理、对该区域设备实时维护。 ●事件管理:包含人脸库添加(可进行人脸库删除,添加,修改,搜索)、报警记录查询,报警记录导出 |
3 | 安卓APP | ●设备管理:可进行区域设备查看,太阳能组件电压、电流查看,负载监测。摄像头实时监测,告警信息监测。 ●综合统计:分析设备在线情况状态 ●地图监测:GIS地图实时监测,数据可视化查看,可导航现场进行维修 ●离线数据管理:支持设备导航现场维修、离线时间查看 ●设备绑定:可定位设备地址,添加修改设备所属地区,名称等信息。 |
4 | 技术支持 | 24小时远程指导,电话咨询、2~3次现场安装指导 |